<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschland macht Überstunden: 1.000.000.000+ in 2009</title>
	<atom:link href="http://www.blokster.de/2010/02/08/deutschland-macht-uberstunden-1-000-000-000-in-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blokster.de/2010/02/08/deutschland-macht-uberstunden-1-000-000-000-in-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:02:00 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Seba</title>
		<link>http://www.blokster.de/2010/02/08/deutschland-macht-uberstunden-1-000-000-000-in-2009/#comment-360</link>
		<dc:creator>Seba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blokster.de/?p=1048#comment-360</guid>
		<description>lol .. Markus .. danke! Du hast es im Grunde auf den Punkt gebracht .. vergass dies - aber irgendwie kann man die auch aussen vor lassen ... und immer mit seinem eigenen Standpunkt vergleichen. Wievie Überstunden man selber macht ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol .. Markus .. danke! Du hast es im Grunde auf den Punkt gebracht .. vergass dies &#8211; aber irgendwie kann man die auch aussen vor lassen &#8230; und immer mit seinem eigenen Standpunkt vergleichen. Wievie Überstunden man selber macht ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.blokster.de/2010/02/08/deutschland-macht-uberstunden-1-000-000-000-in-2009/#comment-358</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blokster.de/?p=1048#comment-358</guid>
		<description>Irgendwie fehlt diesem Artikel die Kernaussage. Jeder Arbeitnehmer machte im Schnitt 35,4 Überstunden und damit 12,9 weniger als 2008, was Rekordtief bedeutet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie fehlt diesem Artikel die Kernaussage. Jeder Arbeitnehmer machte im Schnitt 35,4 Überstunden und damit 12,9 weniger als 2008, was Rekordtief bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

